Bankszámlaszámok
>> Letölthető dokumentum <<
| Ssz. | Intézmény neve | Bankszámlaszám |
| ÁLTALÁNOS ISKOLÁK | ||
| 1. | Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 11734004-15802523-10050006 |
| 2. | Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája | 11734004-15802523-10060005 |
| 3. | Bársony János Általános Iskola | 11734004-15802523-10070004 |
| 4. | Bulgárföldi Általános Iskola | 11734004-15802523-10080003 |
| 5. | Bulgárföldi Általános Iskola Erenyői Tagiskolája | 11734004-15802523-10090002 |
| 6. | Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola | 11734004-15802523-10100008 |
| 7. | Fazekas utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 11734004-15802523-10110007 |
| 8. | Görömbölyi Általános Iskola | 11734004-15802523-10310001 |
| 9. | Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola | 11734004-15802523-10120006 |
| 10. | Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 11734004-15802523-10140004 |
| 11. | Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI | 11734004-15802523-10150003 |
| 12. | Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI Gagarin utcai Tagozata | 11734004-15802523-10170001 |
| 13. | Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI Kassai út (Autista Tagozat) | 11734004-15802523-10160002 |
| 14. | Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI Tüskevár Tagiskolája | 11734004-15802523-10180000 |
| 15. | Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 11734004-15802523-10190009 |
| 16. | Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája | 11734004-15802523-10200005 |
| 17. | Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 11734004-15802523-10210004 |
| 18. | Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Győri Kapui Tagiskolája | 11734004-15802523-10220003 |
| 19. | Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 11734004-15802523-10230002 |
| 20. | Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolctapolcai Tagiskolája | 11734004-15802523-10240001 |
| 21. | Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 11734004-15802523-10250000 |
| 22. | Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kaffka Margit Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája | 11734004-15802523-10260009 |
| 23. | Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola | 11734004-15802523-10270008 |
| 24. | Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája | 11734004-15802523-10280007 |
| 25. | Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola | 11734004-15802523-10290006 |
| 26. | Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola | 11734004-15802523-10300002 |
| 27. | Perecesi Tábor | 11734004-15802523-10320000 |
| KÖZÉPISKOLÁK | ||
| 28. | Avasi Gimnázium | 11734004-15802523-10330009 |
| 29. | Diósgyőri Gimnázium | 11734004-15802523-10340008 |
| 30. | Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola | 11734004-15802523-10500006 |
| 31. | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | 11734004-15802523-10360006 |
| 32. | Zrínyi Ilona Gimnázium | 11734004-15802523-10370005 |
| 33. | Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Szakközépiskolája | 11734004-15802523-10410008 |
| 34. | Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum | 11734004-15802523-10420007 |
| 35. | Miskolci Szakképzési Centrum Berzeviczy Gergely Szakközépiskolája és Szakiskolája | 11734004-15802523-10430006 |
| 36. | Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskolája | 11734004-15802523-10400009 |
| 37. | Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakközépiskolája | 11734004-15802523-10460003 |
| 38. | Misklolci Szakképzési Centrum Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola | 11734004-15802523-10030008 |
| 39. | Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma | 11734004-15802523-10480001 |
| KOLLÉGIUMOK | ||
| 40. | Karacs Teréz Kollégium | 11734004-15802523-10380004 |
| 41. | Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium | 11734004-15802523-10390003 |
| ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁSBÓL KIKERÜLT INTÉZMÉNYEK | ||
| 42. | Komlóstetői Református Általános Iskola | 11734004-15802523-10130005 |
| 43. | Martin János Technikum, Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola | 11734004-15802523-10470002 |
| 44. | Miskolci Egyetem Ferenci Sándor Egészségügyi Technikum | 11734004-15802523-10450004 |
| 45. | Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gimnázium | 11734004-15802523-10350007 |
| 46. | Miskolci Szakképzési Centrum Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium | 11734004-15802523-10440005 |
| INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT | ||
| 47. | MKMK Étkezési térítési díj | 11734004-15802523-10030008 |
